openingstijden
                    Zwemseizoen 2025
26 april t/m 13 september
Voor- en naseizoen
Voorseizoen: 26 april t/m 11 juli
Naseizoen: 25 augustus t/m 13 september
| Dagen | Tijden | Tijden | 
|---|---|---|
| maandag | 7.00 - 9.30* uur | 13.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| dinsdag | 7.00 - 9.30* uur | 13.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| woensdag | 7.00 - 9.30* uur | 13.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| donderdag | 7.00 - 9.30* uur | 13.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| vrijdag | 7.00 - 9.30* uur | Bij extreem mooi weer extra geopend | 
| zaterdag | 13.00 - 16.30** uur | Bij extreem mooi weer open vanaf 11.00 uur | 
| zondag | 13.00 - 16.30** uur | Bij extreem mooi weer open vanaf 11.00 uur | 
Banenzwemmen voor- en naseizoen
* = bad alleen geopend voor banenzwemmen 16+
** = diepe bad gereserveerd voor banenzwemmen 16+:
maandag t/m donderdag van 13.00 - 14.00 uur
zaterdag en zondag van 13.00 - 14.00 uur
hoogseizoen
Zomervakantie: 12 juli t/m 24 augustus
| Dagen | Tijden | Tijden | 
|---|---|---|
| maandag | 7.00 - 9.00* uur | 11.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| dinsdag | 7.00 - 9.00* uur | 11.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| woensdag | 7.00 - 9.00* uur | 11.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| donderdag | 7.00 - 9.00* uur | 11.00 - 16.30** uur | 
| 18.30 - 19.30 uur | 19.30 - 20.15* uur | |
| vrijdag | 7.00 - 9.00* uur | 11.00 - 16.30** uur | 
| zaterdag | 13.00 - 16.30** uur | Bij extreem mooi weer open vanaf 11.00 uur | 
| zondag | 13.00 - 16.30** uur | Bij extreem mooi weer open vanaf 11.00 uur | 
Banenzwemmen hoogseizoen (zomervakantie)
* = bad alleen geopend voor banenzwemmen 16+
** = diepe bad gereserveerd voor banenzwemmen 16+:
maandag t/m vrijdag van 11.00 - 12.00 uur
zaterdag en zondag van 13.00 - 14.00 uur